| 社名 | アイエヌジー投信株式会社 ING Mutual Funds Management Company (Japan), Ltd. |
|---|---|
| 資本金 | 4億8,000万円 |
| 株主資本 | 約19億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 ダグラス・L・ハイマス |
| 所在地 | 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート21F (03) 5210-0610 |
| 従業員数 | 52名 (嘱託・非常勤除く) |
| 株主 | アイエヌジー・インシュアランス・インターナショナル B.V. (100%) |
| 運用資産残高 | 約1兆3,000億円 (投資信託・投資一任・投資助言) |
| 業務内容 | 証券投資信託の委託会社としての業務 日本国内外の有価証券に関する投資顧問業務 ならびに投資一任契約に係る業務 その他の業務 |
| 会社沿革 |
|
*2009年6月末現在