ファンド名をクリックするとそのファンドの詳細をご覧いただけます。
「最新週次レポート」「最新月次レポート」はPDFにてダウンロードできます。
※「週次レポート」「月次レポート」は受益者の皆様にファンドの運用状況を開示するために作成されたものです。
また、基準価額はあくまで速報値です。
システム上の問題などにより、基準価額の値に変更が生じる場合もございます。
売買の際には、お取引窓口にご確認ください。
※ 基準価額、前日比は2010年09月03日現在の数値です。
| ING・インドネシア株式ファンド | 基準価額 | 前日比 |
| ING・インドネシア株式ファンド | 12,188 | -49 |
| ING・プレステージ&ラグジュアリー・ファンド | 基準価額 | 前日比 |
| プレステージ&ラグジュアリー・ファンド | 6,411 | 21 |
| アイエヌジー・グローバルバランスオープン(安定投資型) | 基準価額 | 前日比 |
| ファンド・フリート -アガシー・ファンド- | 8,797 | -1 |
| アイエヌジー・グローバルバランスオープン(分散投資型) | 基準価額 | 前日比 |
| ファンド・フリート -バーク・ファンド- | 6,950 | 9 |
| アイエヌジー・グローバルバランスオープン(積極投資型) | 基準価額 | 前日比 |
| ファンド・フリート -カッター・ファンド- | 5,839 | 14 |
| アイエヌジー・日本株式オープン | 基準価額 | 前日比 |
| ガリオン・ファンド | 3,304 | 12 |
| アイエヌジー・グローバルインカムオープン | 基準価額 | 前日比 |
| クリッパー・ファンド | 10,539 | -20 |
| アイエヌジー・海外株式オープン | 基準価額 | 前日比 |
| コルベッティー・ファンド | 6,367 | 35 |
| アイエヌジー・日本債券オープン | 基準価額 | 前日比 |
| ヨール・ファンド | 10,703 | -21 |
| アイエヌジー・海外債券オープン | 基準価額 | 前日比 |
| ブリッグ・ファンド | 10,231 | -26 |
基準価額 = 投資信託の受益権1口当りの純資産総額(時価)= 純資産総額÷受益権口数